(資料圖)
今天招生網(wǎng)小編整理了廣州松田職業(yè)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線 廣州松田職業(yè)學(xué)院廣東招生人數(shù)多少相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。今天招生網(wǎng)小編整理了廣州松田職業(yè)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線 廣州松田職業(yè)學(xué)院廣東招生人數(shù)多少相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家1、2022年廣東高考?xì)v史類普通類??婆鷮I(yè)組(501)(首選歷史,再選不限)類考生上廣州松田職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要183分,對應(yīng)的最低錄取位次為270816名。
2、2022年廣東高考物理類普通類??婆鷮I(yè)組(502)(首選物理,再選不限)類考生上廣州松田職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要273分,對應(yīng)的最低錄取位次為384358名。
1、2022年廣州松田職業(yè)學(xué)院在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | ??婆?/td> | 183 | 270816 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | ??婆?/td> | 273 | 384358 |
2、2021年廣州松田職業(yè)學(xué)院在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 100 | 87897 |
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 101 | 87793 |
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | ??婆?/td> | 105 | 87210 |
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | ??婆?/td> | 108 | 86694 |
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | ??婆?/td> | 108 | 86612 |
廣東 | 2021 | 3+證書 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 144 | 71518 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 207 | 11736 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 215 | 9570 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | ??婆?/td> | 150 | 282255 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 150 | 282057 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | ??婆?/td> | 150 | 281814 |
廣東 | 2021 | 學(xué)考 | 首選不限,再選不限 | 專科批 | 151 | 281719 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | ??婆?/td> | 312 | 224723 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 專科批 | 163 | 268551 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 專科批 | 247 | 330623 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | ??婆?/td> | 165 | 337523 |
3、2020年廣州松田職業(yè)學(xué)院在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2020 | 3+證書 | - | ??婆?/td> | 101 | 64329 |
廣東 | 2020 | 學(xué)考理 | - | ??婆?/td> | 127 | 126427 |
廣東 | 2020 | 理科 | - | ??婆?/td> | 184 | 364834 |
廣東 | 2020 | 學(xué)考文 | - | ??婆?/td> | 121 | 111853 |
廣東 | 2020 | 理科 | - | ??婆?/td> | 236 | 345933 |
廣東 | 2020 | 文科 | - | 專科批 | 268 | 227764 |
廣東 | 2020 | 文科 | - | ??婆?/td> | 170 | 254248 |
關(guān)鍵詞: